| 2020 | |||||||||
| Data Incasso | Somma | Soggetto e causale | |||||||
| 14/01/20 | € 10.000,00 | Comune di Empoli | |||||||
| Donazione per realizzazione Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo | |||||||||
| 20/10/20 | € 31.098,75 | Provincia Autonoma di Trento | |||||||
| Per progetto Informare per cooperare. Approvazione graduatorie progetti educazione 2017 | |||||||||
| 28/12/20 | € 450,00 | Consiglio Provincia Autonoma Trento | |||||||
| Donazione per realizzazione Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| Data Incasso | Somma | Soggetto e causale | |||||||
| 11/02/21 | € 500,00 | Consorzio dei Comuni della Provincia Trento. | |||||||
| Realizzazione documentario Bombardamento Portela | |||||||||
| 13/04/21 | € 6.098,50 | Provincia Autonoma di Trento | |||||||
| Per progetto Informare per cooperare. Approvazione graduatorie progetti educazione 2017 | |||||||||
| 13/04/21 | € 1.999,37 | Provincia Autonoma di Trento | |||||||
| Per progetto Informare per cooperare. Approvazione graduatorie progetti educazione 2017 | |||||||||
| 29/04/21 | € 170,00 | Comune di Roncadelle | |||||||
| Delibera numero 0001711 0000001 | |||||||||
| 11/11/21 | € 8.413,50 | Provincia Autonoma di Trento | |||||||
| Saldo GP 2018/19 Informare, conoscere, accogliere. Assegnazione contributi programmazione giunta 2018 | |||||||||
| 03/12/21 | € 300,00 | Comune di San Casciano | |||||||
| Acquisto 20 copie Atlante delibera 0306926967911012483805338053IT | |||||||||
| 14/12/21 | € 10.000,00 | Comune di Empoli | |||||||
| Riferimento 801894298100103048783037830it | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| Data Incasso | Somma | Soggetto e causale | |||||||
| 27/02/23 | € 1.200,00 | Comune di Rovereto | |||||||
| FORNITURA VOLUME ATLANTE DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI DEL MONDO XI ED. TEE23055B0061457482080020800IT | |||||||||
| 13/04/23 | € 10.000,00 | Comune di Empoli | |||||||
| LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 46 PARALLELO PER ATLANTE DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI DEL MONDO ED.2022 | |||||||||
| 29/11/23 | € 5.838,17 | Regione Trentino Alto Adige-Suetirol | |||||||
| MAND. N. 5811- 1 RIF.PAG.- ODL N. 2505 CONTRIBUTO ODL 2505 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| Data Incasso | Somma | Soggetto e causale | |||||||
| 07/02/24 | € 4.320,00 | Regione Trentino Alto Adige-Suetirol | |||||||
| MAND. N. 508- 1 RIF.PAG.- ODL N. 2949 CONTRIBUTO ODL 2949 | |||||||||
| 17/05/24 | € 5.000,00 | Comune di Empoli | |||||||
| LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE CONTRIBUTO 46 PARALLELO ATLANTE DELLE GUERRE 2023 8008287250801030483783037830IT | |||||||||
| 23/07/24 | € 5.000,00 | Comune di Empoli | |||||||
| LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATLANTE DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI NEL MONDO 8011757170401030483783037830IT | |||||||||
| 25/06/2024 | € 2.000,00 | Comune di Trento | |||||||
| MAND. N. 17537- 1 CIGB19D0C29D3 Documento n. 19/2024 del 06/06/2024 | |||||||||
| 24/06/2024 | € 9.512,36 | Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol | |||||||
| Delibera di Giunta regionale: nr. 129 del 24/06/2024 | |||||||||


